| 2009 | Pasajeros Nacionales | Pasajeros Internacionales | Pasajeros Totales |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 317,250 | 227,801 | 545,051 |
| Diciembre | 26,033 | 21,912 | 47,945 |
| Noviembre | 20,473 | 16,526 | 36,999 |
| Octubre | 20,318 | 6,990 | 27,308 |
| Septiembre | 19,513 | 4,384 | 23,897 |
| Agosto | 30,593 | 9,964 | 40,557 |
| Julio | 33,793 | 9,615 | 43,408 |
| Junio | 24,342 | 9,081 | 33,423 |
| Mayo | 21,741 | 6,791 | 28,532 |
| Abril | 31,375 | 20,079 | 51,454 |
| Marzo | 27,604 | 40,668 | 68,272 |
| Febrero | 27,012 | 41,047 | 68,059 |
| Enero | 34,453 | 40,744 | 75,197 |
Hacer click aquí para regresar a ver Tráfico de Pasajeros de 2010 de este aeropuerto
Hacer click aquí para obtener base de datos histórica de pasajeros
NOTA: Toda referencia sobre volumen de pasajeros se refiere a pasajeros terminales, los cuales incluyen los pasajeros de los tres tipos de aviación (comercial, charter y aviación general), y excluye los pasajeros en tránsito.









