
| 2008 | Pasajeros Nacionales | Pasajeros Internacionales | Pasajeros Totales |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 370,272 | 273,757 | 644,029 |
| Diciembre | 33,757 | 23,050 | 56,076 |
| Noviembre | 28,889 | 16,071 | 44,960 |
| Octubre | 23,979 | 7,817 | 31,796 |
| Septiembre | 26,209 | 4,653 | 30,862 |
| Agosto | 34,736 | 12,737 | 47,473 |
| Julio | 38,188 | 12,634 | 50,822 |
| Junio | 29,798 | 13,460 | 43,258 |
| Mayo | 32,063 | 14,796 | 46,859 |
| Abril | 26,846 | 25,689 | 52,535 |
| Marzo | 36,802 | 51,006 | 87,808 |
| Febrero | 28,887 | 47,592 | 76,479 |
| Enero | 30,849 | 44,252 | 75,101 |
Hacer click aquí para obtener base de datos histórica de pasajeros
NOTA: Toda referencia sobre volumen de pasajeros se refiere a pasajeros terminales, los cuales incluyen los pasajeros de los tres tipos de aviación (comercial, charter y aviación general), y excluye los pasajeros en tránsito









