| 2010 | pasajeros nacionales | pasajeros internacionales | Pasajeros totales |
|---|---|---|---|
| Enero | 23,427 | 37,280 | 60,707 |
| Febrero | 18,669 | 35,992 | 54,661 |
| Marzo | 21,605 | 34,342 | 55,947 |
| Abril | 22,742 | 18,980 | 41,722 |
| Mayo | 22,529 | 10,800 | 33,329 |
| Junio | 22,523 | 10,160 | 32,683 |
| Julio | 33,016 | 10,473 | 43,489 |
| Agosto | |||
| Septiembre | |||
| Octubre | |||
| Noviembre | |||
| Diciembre | |||
| TOTAL | 164,511 | 158,027 | 322,538 |
Hacer click aquí para ver Tráfico de Pasajeros de 2009 de este aeropuerto
Hacer click aquí para obtener base de datos histórica de pasajeros
NOTA: Toda referencia sobre volumen de pasajeros se refiere a pasajeros terminales, los cuales incluyen los pasajeros de los tres tipos de aviación (comercial, charter y aviación general), y excluye los pasajeros en tránsito.









