Para efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 134 del Reglamento de la Ley de Aeropuertos, OMA pone a disposición las tarifas de los servicios aeroportuarios, y la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) de este aeropuerto, las cuales, en su momento, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación y están vigentes al día de hoy.
Última publicación en Diario Oficial de la Federación
APLICABLES A PARTIR DEL 01 DE ABRIL DE 2011
| Horario Normal | ||
|---|---|---|
| Vuelo NaCional | Vuelo Internacional | |
| Servicio de Aterrizaje Factor de Cobro ( $ / T.M. ) Por Tonelada | 17.39 | 41.37 |
| Servicio de Estacionamiento en Plataforma de Embarque y Desembarque Factor de Cobro ( $ / T.M. / Media Hora ) | 5.99 | 11.24 |
| Servicio de Estacionamiento en Plataforma de Permanencia Prolongada o Pernocta Factor de Cobro ( $ / T.M. / Hora ) | 1.37 | 2.67 |
| Servicio de Abordadores Mecánicos, Pasillos Telescópicos, Salas Móviles y/o Aerocares Factor de Cobro ( $ / Media Hora / Unidad) | 203.72 | 365.34 |
| Servicio de Revisión a los Pasajeros y su Equipaje de Mano Factor de Cobro ( $ / Pasajero ) | 3.47 | 4.04 |
| Cancelación de Servicios Aeroportuarios durante el periodo de Extensión de Horarios Cuota por Hora | 2,210.04 | 2,210.04 |
NOTA: Tarifas en pesos mexicanos, no incluyen Impuesto al Valor Agregado I.V.A.
APLICABLES A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE DE 2011
| TUA NACIONAL (MXN) | TUA INTERNACIONAL (USD) | |
|---|---|---|
| ZIHUATANEJO | 266.38 | 33.25 |
TARIFA DE USO DE AEROPUERTO INTERNACIONAL APLICABLE POR MES
| mES Y AÑO | TUA INTERNACIONAL (USD) | TIPO DE CAMBIO (MXN/USD) | TUA INTERNACIONAL (MXN) |
|---|---|---|---|
| ENERO 2011 | 26.00 | 12.3885 | 322.10 |
| FEBRERO 2011 | 26.00 | 12.1259 | 315.27 |
| MARZO 2011 | 26.00 | 12.0703 | 313.83 |
| ABRIL 2011 | 30.00 | 11.9992 | 359.98 |
| MAYO 2011 | 30.00 | 11.7184 | 351.55 |
| JUNIO 2011 | 30.00 | 11.6533 | 349.60 |
| JULIO 2011 | 30.00 | 11.8060 | 354.18 |
| AGOSTO 2011 | 30.00 | 11.6726 | 350.18 |
| SEPTIEMBRE 2011 | 30.00 | 12.2319 | 366.96 |
| OCTUBRE 2011 | 33.25 | 13.0445 | 433.73 |
| NOVIEMBRE 2011 | 33.25 | 13.4350 | 446.71 |
| DICIEMBRE 2011 | 33.25 | 13.6993 | 455.50 |
NOTAS:
- Las Tarifas no Incluyen Impuesto al Valor Agregado I.V.A.
- La TUA Internacional está expresada en Dólares de EUA
- Las Sociedades Consecionarias cobrarán el TUA Nacional e Internacional por cada Pasajero
- La Tarifa de Uso de Aeropuerto para la Aviación General se aplicará a los Pasajeros de Taxis Aéreos
- Peso Mexicano (MXN)
- El cálculo del valor de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) Internacional, correspondiente a cada mes, se determinó de acuerdo a las publicaciones del Tipo de Cambio hechas por el Banco de México por el período del mes inmediato anterior.









