
| 2008 | Pasajeros Nacionales | Pasajeros Internacionales | Pasajeros Totales |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 187,675 | 79,669 | 267,344 |
| Diciembre | 14,822 | 7,894 | 22,716 |
| Noviembre | 17,124 | 5,454 | 22,578 |
| Octubre | 16,591 | 4,853 | 21,444 |
| Septiembre | 15,010 | 5,187 | 20,197 |
| Agosto | 17,467 | 9,261 | 26,728 |
| Julio | 17,929 | 9,288 | 27,217 |
| Junio | 14,789 | 6,998 | 21,787 |
| Mayo | 13,958 | 6,503 | 20,461 |
| Abril | 15,824 | 6,308 | 22,132 |
| Marzo | 17,706 | 7,443 | 25,149 |
| Febrero | 13,904 | 4,423 | 18,327 |
| Enero | 12,551 | 6,057 | 18,608 |
Hacer click aquí para obtener base de datos histórica de pasajeros
NOTA: Toda referencia sobre volumen de pasajeros se refiere a pasajeros terminales, los cuales incluyen los pasajeros de los tres tipos de aviación (comercial, charter y aviación general), y excluye los pasajeros en tránsito









