
| 2008 | pasajeros nacionales | pasajeros internacionales | pasajeros totales |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 530,907 | 51,421 | 582,328 |
| Diciembre | 42,662 | 4,519 | 47,181 |
| Noviembre | 45,039 | 4,367 | 49,406 |
| Octubre | 44,429 | 4,074 | 48,503 |
| Septiembre | 38,929 | 3,685 | 42,614 |
| Agosto | 41,197 | 4,721 | 45,918 |
| Julio | 48,008 | 5,888 | 53,896 |
| Junio | 48,313 | 4,781 | 53,094 |
| Mayo | 49,813 | 4,444 | 54,257 |
| Abril | 45,655 | 3,928 | 49,583 |
| Marzo | 43,939 | 3,827 | 47,766 |
| Febrero | 41,817 | 3,477 | 45,294 |
| Enero | 41,106 | 3,710 | 44,816 |
Hacer click aquí para obtener base de datos histórica de pasajeros
NOTA: Toda referencia sobre volumen de pasajeros se refiere a pasajeros terminales, los cuales incluyen los pasajeros de los tres tipos de aviación (comercial, charter y aviación general), y excluye los pasajeros en tránsito









