| 2010 | pasajeros nacionales | pasajeros internacionales | Pasajeros totales |
|---|---|---|---|
| Enero | 27,193 | 3,574 | 30,767 |
| Febrero | 27,770 | 3,057 | 30,827 |
| Marzo | 34,296 | 3,733 | 38,029 |
| Abril | 31,617 | 3,365 | 34,982 |
| Mayo | 35,673 | 3,705 | 39,378 |
| Junio | 38,179 | 3,614 | 41,793 |
| Julio | 41,541 | 5,050 | 46,591 |
| Agosto | |||
| Septiembre | |||
| Octubre | |||
| Noviembre | |||
| Diciembre | |||
| TOTAL | 236,269 | 26,098 | 262,367 |
Hacer click aquí para ver Tráfico de Pasajeros de 2009 de este aeropuerto
Hacer click aquí para obtener base de datos histórica de pasajeros
NOTA: Toda referencia sobre volumen de pasajeros se refiere a pasajeros terminales, los cuales incluyen los pasajeros de los tres tipos de aviación (comercial, charter y aviación general), y excluye los pasajeros en tránsito.









