-
Pasajeros -
Aerolíneas -
Negocios
Contáctenos
Nos interesa su opinión
Empresa Socialmente Responsable
| Clave IATA: | TAM |
| Categoría: | 4D IFR NPA |
| Dimensión de Pista: | 1- 2,550 m X 45 m 2- 1,300 m X 30 m 3- 1,200 m X 30 m |
| Aeronave Máxima: | MD-11 |
| Capacidad de Pista (# de Operaciones/Hora Pico): | 22 Operaciones/Hora |
| Horario de Operación: | 06:30 – 21:00 Horas (Ma, J, S y D) 06:30 – 21:30 Horas (L, Mi, V) |
| Posiciones en Plataforma de Aviación Comercial: | 2 de contacto 2 de falso contacto |
| Dimensión del Terreno: | 391.71 ha. |
| Dimensión de Terminal de Pasajeros: | 6,268 m2 |








