
| 2008 | Pasajeros Nacionales | Pasajeros Internacionales | Pasajeros Totales |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 178,604 | 82,445 | 261,049 |
| Diciembre | 9,879 | 6,023 | 15,902 |
| Noviembre | 12,918 | 5,485 | 18,403 |
| Octubre | 14,360 | 6,409 | 20,769 |
| Septiembre | 15,863 | 6,126 | 21,989 |
| Agosto | 17,368 | 7,840 | 25,208 |
| Julio | 18,260 | 8,670 | 26,930 |
| Junio | 14,432 | 7,218 | 21,650 |
| Mayo | 17,690 | 7,024 | 24,714 |
| Abril | 15,662 | 6,258 | 21,920 |
| Marzo | 13,260 | 7,895 | 21,155 |
| Febrero | 15,587 | 6,054 | 21,641 |
| Enero | 13,325 | 7,443 | 20,768 |
Hacer click aquí para obtener base de datos histórica de pasajeros
NOTA: Toda referencia sobre volumen de pasajeros se refiere a pasajeros terminales, los cuales incluyen los pasajeros de los tres tipos de aviación (comercial, charter y aviación general), y excluye los pasajeros en tránsito









