| 2009 | Pasajeros Nacionales | Pasajeros Internacionales | Pasajeros Totales |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 213,770 | 1,622 | 215,392 |
| Diciembre | 19,818 | 132 | 19,950 |
| Noviembre | 20,245 | 168 | 20,413 |
| Octubre | 20,002 | 138 | 20,140 |
| Septiembre | 16,476 | 116 | 16,592 |
| Agosto | 20,014 | 151 | 20,165 |
| Julio | 20,198 | 190 | 20,388 |
| Junio | 17,414 | 125 | 17,539 |
| Mayo | 13,688 | 46 | 13,734 |
| Abril | 16,150 | 150 | 16,300 |
| Marzo | 17,097 | 110 | 17,207 |
| Febrero | 15,066 | 120 | 15,186 |
| Enero | 17,602 | 176 | 17,778 |
Hacer click aquí para regresar a ver Tráfico de Pasajeros de 2010 de este aeropuerto
Hacer click aquí para obtener base de datos histórica de pasajeros
NOTA: Toda referencia sobre volumen de pasajeros se refiere a pasajeros terminales, los cuales incluyen los pasajeros de los tres tipos de aviación (comercial, charter y aviación general), y excluye los pasajeros en tránsito.









