
| 2008 | Pasajeros Nacionales | Pasajeros Internacionales | Pasajeros Totales |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 246,152 | 1,187 | 247,339 |
| Diciembre | 18,749 | 112 | 18,861 |
| Noviembre | 21,785 | 101 | 21,886 |
| Octubre | 23,522 | 105 | 23,627 |
| Septiembre | 21,915 | 98 | 22,013 |
| Agosto | 24,463 | 132 | 24,595 |
| Julio | 22,342 | 109 | 22,451 |
| Junio | 18,935 | 119 | 19,054 |
| Mayo | 20,465 | 64 | 20,529 |
| Abril | 18,583 | 101 | 18,684 |
| Marzo | 19,402 | 83 | 19,485 |
| Febrero | 17,978 | 91 | 18,069 |
| Enero | 18,013 | 72 | 18,085 |
Hacer click aquí para obtener base de datos histórica de pasajeros
NOTA: Toda referencia sobre volumen de pasajeros se refiere a pasajeros terminales, los cuales incluyen los pasajeros de los tres tipos de aviación (comercial, charter y aviación general), y excluye los pasajeros en tránsito









