| 2010 | pasajeros nacionales | pasajeros internacionales | Pasajeros totales |
|---|---|---|---|
| Enero | 16,792 | 107 | 16,899 |
| Febrero | 13,697 | 59 | 13,756 |
| Marzo | 17,493 | 130 | 17,623 |
| Abril | 17,240 | 105 | 17,345 |
| Mayo | 18,772 | 130 | 18,902 |
| Junio | 18,255 | 111 | 18,366 |
| Julio | 21,110 | 184 | 21,294 |
| Agosto | |||
| Septiembre | |||
| Octubre | |||
| Noviembre | |||
| Diciembre | |||
| TOTAL | 123,359 | 826 | 124,185 |
Hacer click aquí para ver Tráfico de Pasajeros de 2009 de este aeropuerto
Hacer click aquí para obtener base de datos histórica de pasajeros
NOTA: Toda referencia sobre volumen de pasajeros se refiere a pasajeros terminales, los cuales incluyen los pasajeros de los tres tipos de aviación (comercial, charter y aviación general), y excluye los pasajeros en tránsito.









