Para efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 134 del Reglamento de la Ley de Aeropuertos, OMA pone a disposición las tarifas de los servicios aeroportuarios, y la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) de este aeropuerto, las cuales, en su momento, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación y están vigentes al día de hoy.
Última publicación en Diario Oficial de la Federación
APLICABLES A PARTIR DEL 01 DE ABRIL DE 2011
| Horario Normal | Horario Crítico | |||
|---|---|---|---|---|
| Vuelo NaCional | Vuelo Internacional | Vuelo NaCional | Vuelo Internacional | |
| Servicio de Aterrizaje Factor de Cobro ( $ / T.M. ) Por Tonelada | 15.29 | 39.46 | 22.90 | 59.23 |
| Servicio de Estacionamiento en Plataforma de Embarque y Desembarque Factor de Cobro ( $ / T.M. / Media Hora ) Por Tonelada y por Media Hora | 5.26 | 10.72 | 7.89 | 16.10 |
| Servicio de Estacionamiento en Plataforma de Permanencia Prolongada o Pernocta Factor de Cobro ( $ / T.M. / Hora ) Por Tonelada y por Hora | 1.49 | 2.93 | 1.49 | 2.93 |
| Servicio de Abordadores Mecánicos, Pasillos Telescópicos, Salas Móviles y/o Aerocares Factor de Cobro ( $ / Media Hora / Unidad) Por Media Hora y por Unidad | 178.62 | 348.45 | 267.93 | 522.67 |
| Servicio de Revisión a los Pasajeros y su Equipaje de Mano Factor de Cobro ( $ / Pasajero ) | 3.03 | 3.83 | 4.57 | 5.73 |
| Cancelación de Servicios Aeroportuarios durante el periodo de Extensión de Horarios Cuota por Hora | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
NOTA: Tarifas en pesos mexicanos, no incluyen Impuesto al Valor Agregado I.V.A.
APLICABLES A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE DE 2011
| TUA NACIONAL (MXN) | TUA INTERNACIONAL (USD) | |
|---|---|---|
| MONTERREY | 264.67 | 32.00 |
TARIFA DE USO DE AEROPUERTO INTERNACIONAL APLICABLE POR MES
| mES Y AÑO | TUA INTERNACIONAL (USD) | TIPO DE CAMBIO (MXN/USD) | TUA INTERNACIONAL (MXN) |
|---|---|---|---|
| ENERO 2011 | 24.00 | 12.3885 | 297.32 |
| FEBRERO 2011 | 24.00 | 12.1259 | 291.02 |
| MARZO 2011 | 24.00 | 12.0703 | 289.69 |
| ABRIL 2011 | 27.50 | 11.9992 | 329.98 |
| MAYO 2011 | 27.50 | 11.7184 | 322.26 |
| JUNIO 2011 | 27.50 | 11.6533 | 320.47 |
| JULIO 2011 | 27.50 | 11.8060 | 324.67 |
| AGOSTO 2011 | 27.50 | 11.6726 | 321.00 |
| SEPTIEMBRE 2011 | 27.50 | 12.2319 | 336.38 |
| OCTUBRE 2011 | 32.00 | 13.0445 | 417.42 |
| NOVIEMBRE 2011 | 32.00 | 13.4350 | 429.92 |
| DICIEMBRE 2011 | 32.00 | 13.6993 | 438.38 |
NOTAS:
- Las Tarifas no Incluyen Impuesto al Valor Agregado I.V.A.
- La TUA Internacional está expresada en Dólares de EUA
- Las Sociedades Consecionarias cobrarán el TUA Nacional e Internacional por cada Pasajero
- La Tarifa de Uso de Aeropuerto para la Aviación General se aplicará a los Pasajeros de Taxis Aéreos
- Peso Mexicano (MXN)
- El cálculo del valor de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) Internacional, correspondiente a cada mes, se determinó de acuerdo a las publicaciones del Tipo de Cambio hechas por el Banco de México por el período del mes inmediato anterior.









