-
Pasajeros -
Aerolíneas -
Negocios
Contáctenos
Nos interesa su opinión
Empresa Socialmente Responsable
| Clave IATA: | MTY |
| Categoría: | 43 IFR PA1 |
| Dimensión de Pista: | 1- 3,000 m X 45 m 2- 1,800 m X 30 m |
| Aeronave Máxima: | B-747-400 |
| Capacidad de Pista (# de Operaciones/Hora Pico): | 38 Operaciones/Hora |
| Horario de Operación: | 24 Horas |
| Posiciones en Plataforma de Aviación Comercial: | 9 de contacto 1 de falso contacto 7 remotas |
| Posiciones en Plataforma de Aviación Regional: | 6 |
| Posiciones en Plataforma de Aviación de Carga: | 4 |
| Dimensión del Terreno: | 821 ha. |
| Dimensión de Terminal de Pasajeros: | Terminal A- 28,966 m2 Terminal Temporal C- 4,000 m2 |
| Dimensión del Almacén Fiscalizado de OMA Carga: | 4,000 m2 |








