| 2009 | Pasajeros Nacionales | Pasajeros Internacionales | Pasajeros Totales |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 394,869 | 348,687 | 743,556 |
| Diciembre | 38,380 | 38,317 | 76,697 |
| Noviembre | 32,748 | 30,660 | 63,408 |
| Octubre | 30,412 | 17,613 | 48,025 |
| Septiembre | 25,711 | 9,572 | 35,283 |
| Agosto | 39,901 | 17,142 | 57,043 |
| Julio | 46,874 | 18,487 | 65,361 |
| Junio | 32,452 | 19,443 | 51,895 |
| Mayo | 27,635 | 15,691 | 43,326 |
| Abril | 34,932 | 35,241 | 70,173 |
| Marzo | 28,657 | 52,231 | 80,888 |
| Febrero | 27,081 | 47,429 | 74,510 |
| Enero | 30,086 | 46,861 | 76,947 |
Hacer click aquí para regresar a ver Tráfico de Pasajeros de 2010 de este aeropuerto
Hacer click aquí para obtener base de datos histórica de pasajeros
NOTA: Toda referencia sobre volumen de pasajeros se refiere a pasajeros terminales, los cuales incluyen los pasajeros de los tres tipos de aviación (comercial, charter y aviación general), y excluye los pasajeros en tránsito.









