| 2009 | Pasajeros Nacionales | Pasajeros Internacionales | Pasajeros Totales |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 196,388 | 17,006 | 213,394 |
| Diciembre | 15,892 | 1,926 | 17,818 |
| Noviembre | 15,990 | 1,116 | 17,106 |
| Octubre | 17,019 | 924 | 17,943 |
| Septiembre | 15,056 | 1,121 | 16,177 |
| Agosto | 18,985 | 2,960 | 21,945 |
| Julio | 21,083 | 2,931 | 24,014 |
| Junio | 17,088 | 1,592 | 18,680 |
| Mayo | 13,784 | 749 | 14,533 |
| Abril | 16,865 | 961 | 17,826 |
| Marzo | 16,473 | 781 | 17,254 |
| Febrero | 14,504 | 771 | 15,275 |
| Enero | 13,649 | 1,174 | 14,823 |
Hacer click aquí para regresar a ver Tráfico de Pasajeros de 2010 de este aeropuerto
Hacer click aquí para obtener base de datos histórica de pasajeros
NOTA: Toda referencia sobre volumen de pasajeros se refiere a pasajeros terminales, los cuales incluyen los pasajeros de los tres tipos de aviación (comercial, charter y aviación general), y excluye los pasajeros en tránsito.









