
| 2008 | PASAJEROS NACIONALES | PasAJEROS INTERNACIONALES | PasAJEROS TOTALES |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 210,904 | 22,567 | 233,471 |
| Diciembre | 14,288 | 1,359 | 15,647 |
| Noviembre | 15,221 | 871 | 16,092 |
| Octubre | 15,802 | 964 | 16,766 |
| Septiembre | 14,385 | 1,103 | 15,488 |
| Agosto | 15,408 | 3,411 | 18,819 |
| Julio | 19,536 | 3,843 | 23,379 |
| Junio | 18,258 | 2,371 | 20,629 |
| Mayo | 17,740 | 1,546 | 19,286 |
| Abril | 21,661 | 1,469 | 23,130 |
| Marzo | 20,061 | 1,748 | 21,809 |
| Febrero | 20,105 | 1,375 | 21,480 |
| Enero | 18,439 | 2,507 | 20,946 |
Hacer click aquí para obtener base de datos histórica de pasajeros
NOTA: Toda referencia sobre volumen de pasajeros se refiere a pasajeros terminales, los cuales incluyen los pasajeros de los tres tipos de aviación (comercial, charter y aviación general), y excluye los pasajeros en tránsito









