| 2010 | pasajeros nacionales | pasajeros internacionales | Pasajeros totales |
|---|---|---|---|
| Enero | 13,753 | 1,798 | 15,551 |
| Febrero | 13,538 | 994 | 14,532 |
| Marzo | 18,319 | 1,025 | 19,344 |
| Abril | 15,699 | 1,213 | 16,912 |
| Mayo | 17,661 | 904 | 18,565 |
| Junio | 17,692 | 1,465 | 19,157 |
| Julio | 18,766 | 3,537 | 22,303 |
| Agosto | |||
| Septiembre | |||
| Octubre | |||
| Noviembre | |||
| Diciembre | |||
| TOTAL | 115,428 | 10,936 | 126,364 |
Hacer click aquí para ver Tráfico de Pasajeros de 2009 de este aeropuerto
Hacer click aquí para obtener base de datos histórica de pasajeros
NOTA: Toda referencia sobre volumen de pasajeros se refiere a pasajeros terminales, los cuales incluyen los pasajeros de los tres tipos de aviación (comercial, charter y aviación general), y excluye los pasajeros en tránsito.









