
| 2008 | Pasajeros Nacionales | Pasajeros Internacionales | Pasajeros Totales |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 1,067,638 | 31,400 | 1,099,038 |
| Diciembre | 83,257 | 1,336 | 84,593 |
| Noviembre | 80,939 | 1,178 | 82,117 |
| Octubre | 75,737 | 1,248 | 76,985 |
| Septiembre | 70,502 | 1,678 | 72,180 |
| Agosto | 81,766 | 2,317 | 84,083 |
| Julio | 85,693 | 3,777 | 89,407 |
| Junio | 89,734 | 2,539 | 92,273 |
| Mayo | 99,176 | 3,029 | 102,205 |
| Abril | 100,511 | 3,404 | 103,915 |
| Marzo | 112,290 | 4,337 | 116,627 |
| Febrero | 93,677 | 3,256 | 96,933 |
| Enero | 94,356 | 3,301 | 97,657 |
Hacer click aquí para obtener base de datos histórica de pasajeros
NOTA: Toda referencia sobre volumen de pasajeros se refiere a pasajeros terminales, los cuales incluyen los pasajeros de los tres tipos de aviación (comercial, charter y aviación general), y excluye los pasajeros en tránsito.









