| 2010 | pasajeros nacionales | pasajeros internacionales | Pasajeros totales |
|---|---|---|---|
| Enero | 43,493 | 36 | 43,529 |
| Febrero | 40,690 | 29 | 40,719 |
| Marzo | 58,818 | 53 | 58,871 |
| Abril | 53,868 | 82 | 53,950 |
| Mayo | 54,202 | 8 | 54,210 |
| Junio | 54,342 | 37 | 54,379 |
| Julio | 67,343 | 21 | 67,364 |
| Agosto | |||
| Septiembre | |||
| Octubre | |||
| Noviembre | |||
| Diciembre | |||
| TOTAL | 372,756 | 266 | 373,022 |
Hacer click aquí para ver Tráfico de Pasajeros de 2009 de este aeropuerto
Hacer click aquí para obtener base de datos histórica de pasajeros
NOTA: Toda referencia sobre volumen de pasajeros se refiere a pasajeros terminales, los cuales incluyen los pasajeros de los tres tipos de aviación (comercial, charter y aviación general), y excluye los pasajeros en tránsito.









