-
Pasajeros -
Aerolíneas -
Negocios
Contáctenos
Nos interesa su opinión
Empresa Socialmente Responsable
| Clave IATA: | CJS |
| Categoría: | 4D IFR NPA |
| Dimensión de Pista: | 1- 2,700 m X 45 m 2- 1,750 m X 30 m |
| Aeronave Máxima: | B-727-200 |
| Capacidad de Pista (# de Operaciones/Hora Pico): | 20 Operaciones/Hora |
| Horario de Operación: | 07:00 – 21:00 Horas |
| Posiciones en Plataforma de Aviación Comercial: | 3 de contacto 2 de contacto 2 de remotas |
| Posiciones en Plataforma de Aviación de Regional: | 3 |
| Posiciones en Plataforma de Aviación de Carga: | 1 |
| Dimensión del Terreno | 294.37 ha. |
| Dimensión de Terminal de Pasajeros: | 4,275 m2 |
| Dimensión de Almacén Fiscalizado de OMA Carga: | 294.37 ha. |








