
| 2008 | pasajeros nacionales | pasajeros internacionales | pasajeros totales |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 747,972 | 85,821 | 833,793 |
| Diciembre | 54,930 | 5,773 | 60,703 |
| Noviembre | 57,935 | 5,635 | 63,570 |
| Octubre | 61,449 | 7,427 | 68,876 |
| Septiembre | 55,757 | 6,925 | 62,682 |
| Agosto | 65,945 | 7,756 | 73,701 |
| Julio | 76,774 | 7,663 | 84,437 |
| Junio | 63,107 | 7,428 | 70,535 |
| Mayo | 66,675 | 8,180 | 74,855 |
| Abril | 65,559 | 7,367 | 72,926 |
| Marzo | 66,226 | 8,117 | 74,343 |
| Febrero | 58,596 | 6,530 | 65,126 |
| Enero | 55,019 | 7,020 | 62,039 |
Hacer click aquí para obtener base de datos histórica de pasajeros
NOTA: Toda referencia sobre volumen de pasajeros se refiere a pasajeros terminales, los cuales incluyen los pasajeros de los tres tipos de aviación (comercial, charter y aviación general), y excluye los pasajeros en tránsito.









