
| 2008 | Pasajeros Nacionales | Pasajeros Internacionales | Pasajeros Totales |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 818,671 | 269,303 | 1,087,974 |
| Diciembre | 66,159 | 21,737 | 87,896 |
| Noviembre | 68,757 | 17,911 | 86,668 |
| Octubre | 65,036 | 7,972 | 73,008 |
| Septiembre | 55,797 | 5,223 | 61,020 |
| Agosto | 71,228 | 12,266 | 83,494 |
| Julio | 79,121 | 12,843 | 91,964 |
| Junio | 64,720 | 12,156 | 76,876 |
| Mayo | 68,579 | 11,227 | 79,806 |
| Abril | 67,999 | 19,871 | 87,870 |
| Marzo | 74,975 | 64,315 | 139,290 |
| Febrero | 68,277 | 40,723 | 109,000 |
| Enero | 68,023 | 43,059 | 111,082 |
Hacer click aquí para obtener base de datos histórica de pasajeros
NOTA: Toda referencia sobre volumen de pasajeros se refiere a pasajeros terminales, los cuales incluyen los pasajeros de los tres tipos de aviación (comercial, charter y aviación general), y excluye los pasajeros en tránsito.









